在庫情報一覧(登録台数8台)

| 本体価格 (税込) | 年式 | 走行距離 | 車検 | 排気量 | 車体色 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年8月 | 0.7万km | 令和9年8月 | 660cc | 薄茶Ⅱ | AT | |
| 本体価格 (税込) | 年式 | 走行距離 | 車検 | 排気量 | 車体色 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成31年1月 | 5.2万km | 660cc | 黒Ⅱ | AT | ||
| 本体価格 (税込) | 年式 | 走行距離 | 車検 | 排気量 | 車体色 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年10月 | 4.9万km | 660cc | 薄茶Ⅱ | AT | ||
| 本体価格 (税込) | 年式 | 走行距離 | 車検 | 排気量 | 車体色 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年6月 | 5.4万km | 令和9年6月 | 660cc | 黒 | AT | |















